证监会捉妖记:查获12操纵证券市场案
2015-11-06 09:24:42 中国经济周刊
分享:
特力A只是“妖股”的冰山一角。有媒体称,据不完全统计,如果按照个股日均振幅超过5%、3天累计换手超过25%、基本面并无实质性利好却连续涨停板为“妖股”的标准观察,近期市场中有300多只股票堪称“妖股”。
证监会披露的12宗操纵证券市场案件
| 类型 | 案情 | 行政处罚 |
| 操纵ETF案件(3宗) | 济南某投资管理有限公司涉嫌操纵100ETF案; | 没收济南某投资管理有限公司违法所得20,820,449.17元,并处以62,461,347.51元罚款,对两名责任人员分别给予警告,并处以60万元罚款; |
| 北京某投资管理有限公司涉嫌操纵50ETF案; | 没收北京某投资管理有限公司违法所得14,011,940.16元,并处以42,035,820.48元罚款,对两名责任人员分别给予警告,并处以60万元罚款,对其中一名责任人员采取5年证券市场禁入措施; | |
| 北京某投资有限公司和深圳某投资有限公司涉嫌操纵50ETF案 。 | 责令北京某投资有限公司和深圳某投资有限公司依法处理非法持有的证券,没收北京某投资有限公司和深圳某投资有限公司违法所得855.87万元,并处以2,567.61万元罚款,对相关责任人员给予警告,并处以60万元罚款。 | |
| 利用融券机制操纵市场案件(2宗) | 陈某宇涉嫌操纵“西部证券”股票价格案; | 对陈某宇处以100万元的罚款; |
| 江某涉嫌操纵“国元证券”、“吉林敖东”股票价格案。 | 对江某处以100万元罚款。 | |
| 境外企业利用QFII操纵B基金案件(1宗 ) | 某境外企业涉嫌操纵“银华恒生H股B”价格案。 | 没收某境外企业违法所得680,562.36元,并处以2,041,687.08元罚款,对两名责任人员分别给予警告,并处以30万元罚款。 |
| 特定时间段操纵案件(1宗) | 广州某投资管理有限公司涉嫌操纵“国光股份”、“国农科技”、“鸿特精密”、“金宇车城”、“科恒股份”、“万福生科”等6只股票价格案。 | 对广州某投资管理有限公司操纵市场、未按照规定披露信息行为给予警告,没收违法所得10,168,569.86元,处以30,805,709.58元罚款, |
| 对两名责任人员分别给予警告,并处以33万元罚款。 | ||
| 采取混合方式操纵案件(5宗) | 肖某东涉嫌操纵“通光线缆”、“永贵电器”、“汉得信息”、“司尔特”、“力源信息”、“宜安科技”、“国祯环保”、“快乐购”、“云海金属”、“万邦达”、“凯发电气”、“卫士通”等12只股票价格案; | 对肖某东操纵市场、未按照规定披露信息行为,给予警告,没收违法所得72,229,148.71元,处以216,987,446.13元罚款; |
| 吴某乐、深圳市某基金管理有限公司涉嫌合谋操纵“特力A”、“得利斯”股票价格案; | 没收吴某乐的违法所得173,544,302.74元,并处以520,632,908.22元罚款,没收深圳市某基金管理有限公司的违法所得147,415,733.94元,并处以442,247,201.82元罚款,对相关责任人员给予警告,并处以60万元罚款; | |
| 唐某涉嫌操纵“渤海活塞”股票价格案; | 没收唐某违法所得30,591,938.79元,并处以91,775,816.37元罚款; | |
| 彭某涉嫌操纵“美都能源”、“石英股份”等2只股票价格案; | 没收彭某违法所得727,735.78元,并处以2,183,207.34元罚款; | |
| 瞿某淑涉嫌操纵“恒源煤电”、“中科英华”、“东风汽车”、“安阳钢铁”等4只股票价格案。 | 没收瞿某淑违法所得31,162,865.22元,并处以93,488,595.66元罚款。 |
责编:邢若宸

