31省上半年GDP增速透视:东三省及山西垫底
2015-08-26 08:14:49 中国经济周刊
分享:
31省份中,重庆上半年经济增速为11%,增长最快。
2015年上半年全国31个省份GDP增速排名 | |||||
省份 | 上半年增速(%) | 一季度增速(%) | 全年预期增速(%) | GDP总量(亿元) | |
1 | 重庆 | 11 | 10.7 | 10 | 7237.9 |
2 | 贵州 | 10.7 | 10.4 | 10 | 4351.1 |
3 | 天津 | 9.4 | 9.3 | 9 | 7884 |
4 | 西藏 | 9.1 | 10 | 12 | 418.98 |
5 | 江西 | 9 | 8.8 | 9 | 7203.5 |
6 | 湖北 | 8.7 | 8.5 | 9 | 13104 |
7 | 安徽 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 9976.6 |
8 | 福建 | 8.6 | 8.5 | 10 | 10468 |
9 | 江苏 | 8.5 | 8.4 | 8 | 33927 |
10 | 湖南 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 12800 |
11 | 浙江 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 19281 |
12 | 新疆 | 8.2 | 6.9 | 9 | 3649.5 |
13 | 甘肃 | 8 | 7.8 | 8 | 2612.9 |
14 | 四川 | 8 | 7.4 | 7.5 | 13300 |
15 | 广西 | 8 | 7.6 | 8 | 6769.5 |
16 | 云南 | 8 | 7.2 | 8.5 | 5417.5 |
17 | 青海 | 7.9 | 7.5 | 8 | 429.42 |
18 | 山东 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 29732 |
19 | 河南 | 7.8 | 7 | 8 | 16737 |
20 | 广东 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 34527 |
21 | 海南 | 7.6 | 4.7 | 8 | 1808.6 |
22 | 宁夏 | 7.4 | 7 | 8 | 1128 |
23 | 陕西 | 7.3 | 6.9 | 10 | 7898.4 |
24 | 上海 | 7 | 6.6 | — | 11887 |
25 | 北京 | 7 | 6.6 | 7 | 10578 |
26 | 内蒙古 | 7 | 7 | 8 | 7424.9 |
27 | 河北 | 6.6 | 6.2 | 7 | 13798 |
28 | 吉林 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 5370.2 |
29 | 黑龙江 | 5.1 | 4.8 | 6 | 5435.3 |
30 | 山西 | 2.7 | 2.5 | 6 | 5814.2 |
31 | 辽宁 | 2.6 | 1.9 | 6 | 13005 |
注:上海2015年未设定具体GDP增长目标
数据来源:各省(区、市)统计局网站、官方媒体等
编辑制表:《中国经济周刊》采制中心
责编:邢若宸