摘要:這是福布斯第十年發布全球企業2000強榜單。今年,中國工商銀行超越埃克森美孚,成為全球最大企業,首次登上了全球老大哥的寶座。另一家來自中國的銀行——中國建設銀行——排名上升了11位,一躍升至榜眼位置。 |
以下是今年榜單前100排名
排名 公司 國家/地區 銷售額(億美元) 利潤(億美元) 資產(億美元) 市值(億美元)
1 中國工商銀行/ICBC 中國大陸 1348 378 28135 2373
2 中國建設銀行/China Construction Bank 中國大陸 1131 306 22410 2020
3 摩根大通/JPMorgan Chase 美國 1082 213 23591 1914
4 通用電氣/General Electric 美國 1474 136 6853 2437
5 埃克森美孚/Exxon Mobil 美國 4207 449 3338 4004
6 匯豐控股/HSBC Holdings 英國 1049 143 26841 2013
7 皇家荷蘭殼牌集團/Royal Dutch Shell 荷蘭 4672 266 3603 2131
8 中國農業銀行/Agricultural Bank of China 中國大陸 1030 230 21242 1508
9 伯克希爾哈撒韋/Berkshire Hathaway 美國 1625 148 4275 2528
9 中國石油/PetroChina 中國大陸 3089 183 3478 2612
11 中國銀行/Bank of China 中國大陸 981 221 20338 1317
12 富國銀行/Wells Fargo 美國 912 189 14230 2013
13 雪佛龍/Chevron 美國 2226 262 2330 2325
14 大眾集團/Volkswagen Group 德國 2540 286 4082 944
15 蘋果/Apple 美國 1647 417 1961 4166
15 沃爾瑪/Wal-Mart Stores 美國 4692 170 2031 2425
17 俄羅斯天然氣公司/Gazprom 俄國 1440 406 3393 1114
18 英國石油/BP 英國 3709 116 3010 1304
19 花旗銀行/Citigroup 美國 907 75 18647 1436
20 巴西石油股份有限公司/Petrobras 巴西 1441 110 3316 1207
20 三星電子/Samsung Electronics 韓國 1878 217 1963 1744
22 法國巴黎銀行/BNP Paribas 法國 1262 86 25042 713
23 道達爾/Total 法國 2405 141 2241 1155
24 美國電報電話公司/AT&T 美國 1274 73 2723 2001
25 安聯保險/Allianz 德國 1403 68 9158 664
26 中國石化/Sinopec-China Petroleum 中國大陸 4117 101 2000 1069
27 三菱日聯金融集團/Mitsubishi UFJ Financial 日本 590 119 26531 857
28 美國銀行/Bank of America 美國 1001 42 22100 1355
29 中國移動/China Mobile 中國香港 888 205 1687 2138
30 埃尼集團/ENI 意大利 1637 100 1852 863
31 豐田汽車/Toyota Motor 日本 2245 34 3713 1672
32 雀巢/Nestl? 瑞士 1006 116 1347 2335
33 沃達豐/Vodafone 英國 744 111 2199 1357
34 國際商用機器公司/IBM 美國 1045 166 1192 2395
35 寶潔/Procter & Gamble 美國 833 129 1399 2085
36 戴姆勒公司/Daimler 德國 1508 80 2119 641
37 輝瑞制藥/Pfizer 美國 590 146 1858 2014
38 挪威國家石油公司/Statoil 挪威 1268 124 1402 781
39 安盛集團/AXA Group 法國 1475 53 10054 453
40 聯邦銀行/Commonwealth Bank 澳大利亞 478 73 7352 1175
41 微軟/Microsoft 美國 729 155 1287 2348
42 伊塔烏聯合銀行控股公司/Ita? Unibanco Holding 巴西 705 62 4536 820
43 桑坦德銀行/Banco Santander 西班牙 1088 29 16478 821
44 必和必拓/BHP Billiton 澳大利亞 722 154 1293 1847
45 巴西布拉德斯科銀行/Banco Bradesco 巴西 783 56 4175 716
46 強生/Johnson & Johnson 美國 672 109 1213 2214
46 日本電報電話公司/Nippon Telegraph & Tel 日本 1269 56 2260 582
48 西太平洋銀行集團/Westpac Banking Group 澳大利亞 439 62 6996 989
49 高盛集團/Goldman Sachs Group 美國 417 75 9386 745
50 加拿大皇家銀行/Royal Bank of Canada 加拿大 383 77 8385 872
51 西門子/Siemens 德國 1006 57 1344 919
51 三井住友金融集團/Sumitomo Mitsui Financial 日本 473 63 17332 576
53 福特汽車/Ford Motor 美國 1343 57 1906 518
54 中國交通銀行/Bank of Communications 中國大陸 435 94 8464 567
55 寶馬集團/BMW Group 德國 988 66 1655 600
56 康卡斯特/Comcast 美國 626 62 1650 1063
57 諾華/Novartis 瑞士 567 95 1242 1693
58 澳大利亞國民銀行/National Australia Bank 澳大利亞 492 42 7913 763
59 俄羅斯石油公司/Rosneft 俄國 688 112 1263 732
60 荷蘭國際集團/ING Group 荷蘭 1300 51 15337 319
61 西伯利亞銀行/Sberbank 俄國 361 108 4411 733
62 美國國際集團/American International Group 美國 657 34 5486 575
62 西班牙電信集團/Telef?nica 西班牙 823 52 1615 671
64 盧克石油/Lukoil 俄國 1163 110 990 554
65 保誠集團/Prudential 英國 902 36 4894 447
66 澳新銀行/ANZ 澳大利亞 375 59 6669 812
67 巴西銀行/Banco do Brasil 巴西 690 60 5522 379
68 谷歌/Google 美國 502 107 938 2684
69 巴斯夫/BASF 德國 1039 64 835 901
70 通用汽車/General Motors 美國 1523 62 1494 385
71 多倫多道明銀行集團/TD Bank Group 加拿大 306 67 8194 769
72 賽諾菲/Sanofi 法國 461 66 1324 1316
73 康菲石油公司/ConocoPhillips 美國 584 84 1171 721
74 法國電力公司/EDF 法國 959 44 3252 353
75 蘇黎士金融服務集團/Zurich Financial Services 瑞士 704 39 4093 418
76 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利時 398 72 1226 1535
77 英特爾/Intel 美國 533 110 844 1057
78 瑞穗金融集團/Mizuho Financial 日本 328 59 20050 537
79 可口可樂/Coca-Cola 美國 480 90 862 1731
80 思科系統/Cisco Systems 美國 473 93 964 1169
81 慕尼黑再保險/Munich Re 德國 880 42 3406 349
82 默克公司/Merck & Co 美國 473 62 1061 1333
83 平安保險集團/Ping An Insurance Group 中國大陸 511 32 4562 570
84 諾瓦斯考地亞銀行/Bank of Nova Scotia 加拿大 276 64 7372 706
85 日產汽車/Nissan Motor 日本 1137 41 1334 434
86 本田汽車/Honda Motor 日本 960 26 1409 724
87 巴西淡水河谷/Vale 巴西 457 48 1304 927
88 百事可樂/PepsiCo 美國 655 62 746 1189
89 現代汽車/Hyundai Motor 韓國 750 76 1143 415
90 聯合健康集團/UnitedHealth Group 美國 1106 55 809 561
91 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya 西班牙 521 22 8408 547
92 聯合技術公司/United Technologies 美國 577 51 894 855
93 羅氏控股/Roche Holding 瑞士 497 104 655 1989
94 沙特基礎工業公司/Saudi Basic Industries 沙特阿拉伯 504 66 902 748
95 法國燃氣蘇伊士集團/GDF Suez 法國 1280 20 2689 450
96 波音公司/Boeing 美國 817 39 889 654
97 卡特彼勒/Caterpillar 美國 659 57 894 582
98 渣打銀行/Standard Chartered 英國 269 49 6365 644
99 德國意昂集團/E.ON 德國 1742 29 1849 325
100 墨西哥美洲電信公司/Am?rica M?vil 墨西哥 602 71 746 707
![]() |